07. 12. 2010 - 21:09:43 |
|
|
|
07. 12. 2010 - 21:23:39 | zajímavé, krásná fotka |
|
|
07. 12. 2010 - 21:31:42 |
|
|
|
07. 12. 2010 - 21:37:04 |
|
|
|
07. 12. 2010 - 22:03:04 | |
|
|
07. 12. 2010 - 22:41:50 | |
|
|
08. 12. 2010 - 05:59:14 |
|
|
|
08. 12. 2010 - 07:41:57 |
|
|
|
08. 12. 2010 - 10:59:16 |
|
|
|
08. 12. 2010 - 12:11:41 |
|
|
|
08. 12. 2010 - 16:27:51 | asi Acronicta rumicis |
|
|
08. 12. 2010 - 19:50:59 | RE: Henrik Kalivoda (08. 12. 2010 - 16:27:51) Tiež by som tipoval na A. rumicis alebo prípadne (vzhľadom na biotop - rybníky) na Simyra albovenosa, ktorá má zboku podobné sfarbenie http://www.pyrgus.de/bilder1/noc... Bodlo by foto chrbta alebo detail hlavy |
|
|
08. 12. 2010 - 20:11:05 | RE: Andrej Makara (08. 12. 2010 - 19:50:59) Díky moc za tip - přikládám odkazy na jiné pohledy ... http://foto-romana.blog.cz/galerie... http://foto-romana.blog.cz/galerie... Jinak moc děkuji za snahu. |
|
|
08. 12. 2010 - 20:43:33 | RE: Romana Plačková (08. 12. 2010 - 20:11:05) Henrik to určil správne , podľa tej prvej fotky z pripojených linkov je to A. rumicis, nie Simyra, tá má na chrbte tmavý pás. |
|
|
08. 12. 2010 - 20:47:31 | RE: Andrej Makara (08. 12. 2010 - 20:43:33) Děkuji mockrát. |
|
|
08. 12. 2010 - 20:47:52 | RE: Henrik Kalivoda (08. 12. 2010 - 16:27:51) Díky. |
|
|
08. 12. 2010 - 21:25:25 | RE: Romana Plačková (08. 12. 2010 - 20:47:52) No, tak teraz som si nie celkom istý. Acronicta má za hlavou tmavé štety a táto ich nemá... |
|
|
08. 12. 2010 - 22:30:32 | RE: Henrik Kalivoda (08. 12. 2010 - 21:25:25) Najmä kvôli tým štetom som pozeral aj iné mramorovky. Na zábere chrbta (link) ten tretí článok nevidno, na tomto zábere zboku tie štety fakt nevyzerajú tmavé . Ale ak si kukneš niektoré iné húsenice v galérii (Andyho ID15382, ID15381, Palove ID49795..), tak ich štety (najmä pri bočných záberoch) tiež ťažko označiť ako tmavšie alebo aspoň farebne odlišné |
|
|
08. 12. 2010 - 22:46:45 | RE: Andrej Makara (08. 12. 2010 - 22:30:32) Asi to bude tak, aj húsenice veľmi varírujú. |
|
|
10. 12. 2010 - 21:15:49 |
|
|
|